У нас Вы получите - телефонные номера, Виртуальную АТС, услуги связи, сможете заказать оборудование и получить помощь в настройке и Все это за один день.
Создайте, сотрудников, отделы, группы, контроль, историю, статистику и запись по звонкам всего за 15 минут.
Наша Виртуальная АТС уже имеет интеграцию с популярними CRM системами (Bitrix24 и amoCRM). Также есть возможность интеграции Виртуальной АТС с YClients, retailCRM, Клиентикс, Планфикс и различными системами коллтрекинга.
Мы предлагаем телефонные аппараты и шлюзы, протестированное для работы с нашей Виртуальной АТС. Наши специалисты помогут Вам подобрать, привезти и настроить все необходимое оборудование для телифонизации Вашей компании.
Выберите тариф АТС
Выберите номера
Оплатите заказ
Начинайте работать
Тариф | Минимальный | Оптимальный | Максимальный | Премиум | |||
Стоимость |
1 500 рублей в месяц |
3 000 рублей в месяц |
6 000 рублей в месяц |
10 000 рублей в месяц |
|||
Количество сотрудников | 7 | 15 | 50 | 100 | |||
За каждого нового сотрудника | За доп. плату 150 руб./мес | За доп. плату 150 руб./мес | За доп. плату 100 руб./мес | За доп. плату 100 руб./мес | |||
Бесплатное подключение номеров других операторов | |||||||
Аудиоконференции | |||||||
Прием и отправка факса | |||||||
Запись и хранение звонков/1 год | За доп. плату 700 руб./мес Добавить | За доп. плату 1000 руб./мес Добавить | За доп. плату 2000 руб./мес Добавить | За доп. плату 3000 руб./мес Добавить | |||
Статистика и отчеты | |||||||
Черные списки | |||||||
Голосовое приветствие и меню | |||||||
Интеграция с CRM | За доп. плату 500 руб./мес Добавить | За доп. плату 500 руб./мес Добавить | За доп. плату 500 руб./мес Добавить | За доп. плату 500 руб./мес Добавить | |||
Настройка правил для входящих | |||||||
Ограничение направлений звонков | |||||||
WEB интерфейс управления услугой | |||||||
Цена в долларах | |||||||
Цена в месяц | |||||||
Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать |
Техподдержка для наших клиентов